2016年季度廣水市土地供應(yīng)情況統(tǒng)計表
| 序號 | 土地座落 | 總面積 | 土地用途 | 供應(yīng)方式 | 簽定日期 |
| 1 | 應(yīng)辦勝利街社區(qū) | 0.4315 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 2016/3/6 |
| 2 | 蔡河鎮(zhèn)甸子山社區(qū) | 1.1959 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 2016/3/5 |
| 3 | 應(yīng)辦九龍河社區(qū) | 0.34417 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 2016/3/5 |
| 4 | 關(guān)廟鎮(zhèn)關(guān)廟街社區(qū) | 0.2012 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 2016/3/3 |
| 5 | 關(guān)廟鎮(zhèn)關(guān)廟街社區(qū) | 0.3061 | 其他商服用地 | 掛牌出讓 | 2016/2/27 |
| 6 | 余店鎮(zhèn)余店社區(qū) | 0.0214 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 2016/2/24 |
| 7 | 應(yīng)辦九龍河社區(qū) | 2.331 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 2016/2/18 |
| 8 | 廣辦強力社區(qū) | 1.73217 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 2016/2/7 |
| 9 | 城郊辦事處跑馬場村 | 0.73969 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 2016/2/7 |
| 10 | 關(guān)廟鎮(zhèn)街 | 0.7393 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2016/1/27 |
| 11 | 應(yīng)辦北關(guān)社區(qū) | 0.2679 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 2016/1/27 |
| 12 | 城郊辦事處跑馬場村 | 0.99136 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 2016/1/23 |
| 13 | 楊寨鎮(zhèn)方店社區(qū) | 2.2177 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 2016/1/11 |
| 14 | 余店鎮(zhèn)余店社區(qū) | 0.02515 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 2016/1/11 |
| 15 | 陳巷鎮(zhèn)陳巷社區(qū)壽山路口南側(cè) | 0.56952 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 2016/1/6 |
| 16 | 陳鄉(xiāng)鎮(zhèn)劉崗村 | 0.9941 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2016/1/5 |
| 17 | 應(yīng)辦三里河社區(qū) | 3.3705 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2016/1/5 |
| 18 | 城郊辦事處城南村 | 2.01023 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2016/1/5 |
2015年季度廣水市土地供應(yīng)情況統(tǒng)計表
| 序號 | 土地坐落 | 總面積 | 土地用途 | 供應(yīng)方式 | 簽定日期 |
| 66 | 廣辦流沙河村 | 1.8872 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2015/3/27 |
| 67 | 廣水市中辰建筑裝飾材料開發(fā)有限... | 1.422 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2015/3/27 |
| 68 | 長嶺鎮(zhèn)平林村 | 1.268 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2015/3/27 |
| 69 | 十里工業(yè)園 | 4.175 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2015/3/27 |
| 70 | 廣辦九皇社區(qū) | 0.11126 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 2015/3/27 |
| 71 | 應(yīng)辦濱河路 | 0.54471 | 其他商服用地 | 拍賣出讓 | 2015/2/26 |
| 72 | 應(yīng)辦濱河路 | 0.25224 | 其他商服用地 | 拍賣出讓 | 2015/2/26 |
| 73 | 十里辦事處盤龍崗村 | 4.8457 | 其他商服用地 | 拍賣出讓 | 2015/2/26 |
| 74 | 十里辦事處盤龍崗村 | 3.6871 | 其他普通商品住房用地 | 拍賣出讓 | 2015/2/17 |
| 75 | 十里辦事處清水橋社區(qū) | 5.5066 | 科教用地 | 拍賣出讓 | 2015/2/17 |
| 76 | 駱店鄉(xiāng)駱店街北側(cè) | 0.30341 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 2015/2/13 |
| 77 | 蔡河鎮(zhèn)南街(原金豐源糧油公司) | 0.31947 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 2015/2/5 |
| 78 | 余店鎮(zhèn)雙園路廣場北側(cè) | 0.05472 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 2015/2/5 |
| 79 | 吳店鎮(zhèn)雙匯大道 | 2.25474 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 2015/2/5 |
| 80 | 楊寨鎮(zhèn)方店社區(qū) | 0.1848 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 2015/2/5 |
| 81 | 陳巷鎮(zhèn)胡廟村 | 1.57455 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2015/2/5 |
| 82 | 余店鎮(zhèn)雙園路廣場北側(cè) | 0.03975 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 2015/2/5 |
| 83 | 北關(guān)社區(qū)陽光小區(qū)安置房 | 0.9774 | 其他普通商品住房用地 | 劃撥 | 2015/2/5 |
| 84 | 太平鎮(zhèn)太平社區(qū)廣線北側(cè) | 0.2666 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 2015/1/26 |
| 85 | 太平鎮(zhèn)太平社區(qū)府前街 | 0.30345 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 2015/1/24 |
| 86 | 太平鎮(zhèn)太平社區(qū)廣線北側(cè) | 0.535 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 2015/1/24 |
| 87 | 應(yīng)辦三里河社區(qū) | 0.1798 | 其他商服用地 | 掛牌出讓 | 2015/1/15 |
| 88 | 城南工業(yè)園 | 0.91705 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2015/1/10 |
| 89 | 武勝關(guān)鎮(zhèn)胡家灣村 | 2.238 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2015/1/6 |
| 90 | 長嶺鎮(zhèn)五一村 | 1.68561 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2015/1/6 |
| 91 | 蔡河鎮(zhèn)南街(原金豐源糧油公司) | 0.42282 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 2015/1/5 |
| 92 | 武勝鎮(zhèn)武陽社區(qū) | 0.116 | 其他普通商品住房用地 | 掛牌出讓 | 2015/1/5 |
| 93 | 城南工業(yè)園 | 0.8488 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2015/1/3 |
從上述兩個表中對比分析可看出:
| 土地供應(yīng) | 商品房用地總量 | 城區(qū)商品房用地 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)商品房用地 | |||||
| 年份 | 成交宗數(shù) | 成交面積(平方) | 成交宗數(shù) | 成交面積(平方) | 成交宗數(shù) | 成交面積(平方) | 成交宗數(shù) | 成交面積(平方) |
| 2016 | 18 | 184888.9 | 13 | 110686.6 | 7 | 68377.9 | 6 | 42308.7 |
| 2015 | 28 | 369217.8 | 14 | 95765.2 | 3 | 47757.6 | 11 | 48007.6 |
| 同比增長 | -35.71% | -49.92% | -7.14% | 15.58% | 133.33% | 43.18% | -45.45% | -11.87% |
1、雖然土地供應(yīng)總量呈下降趨勢,但城區(qū)商品房用地總量卻呈上升趨勢,且上浮比例較大,說明樓市回暖,開發(fā)商對于樓市信心較足;
2、2016年季度供應(yīng)土地的交地時間都在2016年底、2017年初,則未來2-3年,城區(qū)新房會激增1500-2200套,供應(yīng)充足。