各鎮(zhèn)人民政府,各街道辦事處,市直各部門:
根據(jù)《隨州市自然資源和規(guī)劃局關于廣水市公示地價體系建設成果的批復》(隨自然資規(guī)批〔2021〕11號),《廣水市集體建設用地定級與基準地價評估成果》、《廣水市集體農(nóng)用地定級與基準地價成果》已驗收通過,經(jīng)市政府同意,現(xiàn)予以公布,自公布之日起開始施行。
附件:1.廣水市集體建設用地定級與基準地價評估成果
2.廣水市集體農(nóng)用地定級與基準地價評估成果
2021年7月1日 ??????
附件1:廣水市集體建設用地定級與基準地價評估成果
一、基準地價內(nèi)涵
| 類型 | 用途 | 內(nèi)涵 |
| 估價基準日 | / | 2019年12月31日 |
| 土地使用權(quán)類型 | 集體商服用地、集體工業(yè)用地、公共服務項目用地 | 在符合規(guī)劃和用途管制前提下,土地所有者和使用者分別取得合法集體土地所有權(quán)證和使用權(quán)證情況下的集體經(jīng)營性建設用地出讓使用權(quán)價格,在土地權(quán)利狀況上無他項權(quán)利限制。 |
| 宅基地 | 在符合規(guī)劃和用途管制前提下,土地所有者和使用者分別取得合法集體土地所有權(quán)證和土地使用權(quán)證情況下的宅基地使用權(quán)價格,在土地權(quán)利狀況上無他項權(quán)利限制。 | |
| 土地使用年限 | 商服用地 | 40年 |
| 宅基地 | 70年 | |
| 工業(yè)用地 | 50年 | |
| 公共服務項目用地 | 50年 | |
| 土地開發(fā)程度 | 商服用地 | “三通一平” |
| 宅基地 | “三通一平” | |
| 工業(yè)用地 | “三通一平” | |
| 公共服務項目用地 | “三通一平” | |
| 容積率(不含地下空間) | 商服用地 | 1.2 |
| 宅基地 | 1.2 | |
| 工業(yè)用地 | 1 | |
| 公共服務項目用地(類別一) | 1.2 | |
| 公共服務項目用地(類別二) | 1 | |
| 價格類型 | 商服用地 | 地面價(元/平方米) |
| 宅基地 | 地面價(元/平方米) | |
| 工業(yè)用地 | 地面價(元/平方米) | |
| 公共服務項目用地 | 地面價(元/平方米) | |
| 備注 | (1)本次集體建設用地基準地價中設定的土地開發(fā)程度“三通一平”指“宗地紅線外三通:通水、通電、通路,宗地紅線內(nèi)土地平整”;(2)各用途集體建設用地的價格為設定內(nèi)涵條件下的價格,非現(xiàn)狀條件下的價格。 | |
?表2公共服務項目用地類別對照表
?
| 一級類用途 | 二級類用途 | 參考類別或用途 |
| 公共管理與公共服務項目用地 | 機關團體用地 | 公共服務項目用地(類別一) |
| 新聞出版用地 | 公共服務項目用地(類別一) | |
| 教育用地 | 公共服務項目用地(類別一) | |
| 科研用地 | 公共服務項目用地(類別一) | |
| 醫(yī)療衛(wèi)生用地 | 公共服務項目用地(類別一) | |
| 社會福利用地 | 公共服務項目用地(類別一)和(類別二) | |
| 文化設施用地 | 公共服務項目用地(類別一) | |
| 體育用地 | 公共服務項目用地(類別一) | |
| 公用設施用地 | 公共服務項目用地(類別二) | |
| 公園與綠地 | 公共服務項目用地(類別二) |
二、基準地價結(jié)果
表3廣水市集體建設用地基準地價結(jié)果表單位:元/平方米
?
| 級別/用途? | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 商服用地 | 230 | 190 | 155 |
| 宅基地 | 185 | 155 | 130 |
| 工業(yè)用地 | 130 | 115 | 100 |
| 公共服務(類別一) | 148 | 124 | 104 |
| 公共服務(類別二) | 130 | 115 | 100 |
附件2:廣水市集體農(nóng)用地定級與基準地價評估成果
一、基準地價內(nèi)涵
表4廣水市集體農(nóng)用地基準地價內(nèi)涵表
?
| 內(nèi)涵 | 內(nèi)容 | |
| 土地類型 | 耕地、林地 | |
| 土地使用權(quán)類型 | 集體農(nóng)用地承包經(jīng)營權(quán) | |
| 土地使用年期 | 30年 | |
| 標準耕作制度 | 耕地:水稻-油菜,復種類型為一年兩熟;林地:松樹、杉樹 | |
| 基本設施狀況 | 耕地 | 適宜性種植制度,宗地外道路通達且有水源保障,宗地內(nèi)平整、大小適中、形狀規(guī)則、有基本的排水與灌溉設施 |
| 林地 | 適宜種植制度、宗地外道路通達 | |
| 基準日 | 2019年12月31日 | |
二、基準地價結(jié)果
表5廣水市集體農(nóng)用地基準地價結(jié)果表 單位:元/平方米
| 級別?/用途 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 耕地 | 26.53 | 22.46 | 19.25 |
| 林地 | 18.15 | 15.23 | 12.88 |